Product Details:
Power Source | Electric |
Type Of Furnace | Fix |
Max OperatingTemperature | upto 500 degree Celsius |
Melting Material | Iron |
Material Loading Capacity | upto 100 Kg |
Product Details:
Power Source | Electric |
Type Of Furnace | Fix |
Rated Power (KW) | NA |
Input Voltage (V) | NA |
Furnace Voltage (V) | NA |
Voltage | NA |
Melting Material | Aluminium |
Material Loading Capacity (T) | NA |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Maximum Mold Diameter DS | NA |
Melting Material | Iron |
Mold Height DS | NA |
Material Loading Capacity (Kg) | 1-500 Kg |
Power Source | Electric |
Type Of Furnace | Fix |
Product Details:
Power Source | Electric |
Type Of Furnace | Fix |
Automation Grade | Automatic |
Rated Power (KW) | NA |
Input Voltage (V) | NA |
Melting Material | Iron |
Material Loading Capacity (Kg) | 1-500 Kg |
Product Details:
Furnace Voltage (V) | NA |
Voltage | NA |
Melting Material | Iron |
Material Loading Capacity (T) | NA |
Power Source | Electric |
Type Of Furnace | Fix |
Rated Power (KW) | NA |
Input Voltage (V) | NA |
Product Details:
Material Loading Capacity (Kg) | 1-500 Kg |
Power Source | Electric |
Type Of Furnace | Fix |
Automation Grade | Automatic |
Material Loading Capacity | up to 100 Kg |
Melting Material | Iron |